Angelbachtal / Eichtersheim - Am Wochenende des 5. und 6. Juli 2008 fanden zum dritten Mal die Wettbewerbe der Highland Games in Angelbachtal statt. Nunmehr stehen auch die Sport-Ergebnisse der Amateur-Mannschaften zur Verfügung.
Ergebnisse - 3. Highland Games Angelbachtal 2008
N
eben der Mitteilung der musikalischen Wertungen möchten wir auch die Ergebnisse der Highlandgames veröffentlichen.
Die einzelnen Bereiche wurden aufgetrennt - unter der jeweiligen Überschrift lassen sich die Ergebnisse der Kategorien anzeigen. Bei Problemen mit der Darstellung können Sie die Ergebnisse auch - HIER - einsehen.
Video [16 MB] mit Impressionen der Veranstaltung(c) Aufnahme und Bearbeitung by Frank Hüter - Mainland Games
Am Samstag fanden im Rahmen der 3. Internationalen Highland Games in Angelbachtal auch die sportlichen Wettbewerbe der Amateure und Mannschaften statt. Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr wieder den tatkräftigen Mannen von den Lowlandern, die Ausstattung und Wettkampfleitung für die Veranstaltung stellten.
font face="arial,helvetica,sans-serif">
00 Nr. Mannschaft - Clan-/Vereinsname Punkte 1. Platz 6 The Barbariens 344 2. Platz 16 Black Sheep 338 3. Platz 15 Barbariens jr. 321 4. Platz 13 Guinness Boys Speyer 298 5. Platz 3 Highland Bulls Germany 278 6. Platz 8 Mac Maniacs (1) 277 7. Platz 2 White Dragon 257 8. Platz 14 Mc Deifel 256 9. Platz 9 Mac Maniacs (2) 248 10. Platz 5 Die Kleinen Roter 235 11. Platz 17 Mad Mc Brain(Jugend 16 bis 18 Jahre) 229 12. Platz 4 Mc Fire 223 13. Platz 1 Mc Schorle 204 14. Platz 11 Konsorten 147 10 Kleinpösnaer Dudelsäcke 000
00 Nr. Mannschaft - Clan-/Vereinsname Punkte 1. Platz 7 Mac Maniacs 240 2. Platz 12 Iron Maidens 227
00 Nr. Einzelwettkämpfer Punkte 1. Platz 16 1 Markus 78 2. Platz 6 1 Christian M. 74 3. Platz 1 1 Holger K. 69
00 Nr. Einzelwettkämpfer Punkte 1. Platz 7 1 Anette H. 57 2. Platz 12 1 Petra J. 52 3. Platz 7 2 Stine B. 51
Die Reihenfolge der Mannschaften richtet sich nach den Startnummern und NICHT nach der endgültigen Platzierung in der Mannschaftswertung.
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Dirk B. 43 2 Holger K. 69 3 Martin H. 24 4 Alois K. 26 5 Jean S. 34 Baumstammslalom 51.65 2 Fassrollen 41.00 4 Stammziehen 1:10.94 2 204
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Tobias K. 65 2 Sascha S. 61 3 Stefan T. 41 4 Sven S. 29 5 Volker R. 41 Baumstammslalom 47.79 3 Fassrollen 36.00 9 Stammziehen 1:02.22 8 257
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Matthias F. 51 2 Heiko F. / Denis S. 32 3 Holger N. 57 4 Sven J. 61 5 Stefan G. 51 Baumstammslalom 35.22 13 Fassrollen 37.00 8 Stammziehen 1:05.87 5 278
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Frank B. 39 2 Matthias B. 53 3 Denis S. 36 4 Patrik F. 36 5 Marian W. 45 Baumstammslalom 40.78 26 Fassrollen 40.00 5 Stammziehen 1:09.87 3 223
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Alexander L. 65 2 Alexander S. 41 3 Marius S. 32 4 Robert S. 36 5 Michael G. 41 Baumstammslalom 38.94 7 Fassrollen 39.00 6 Stammziehen 1:04.00 7 235
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Christian M. 74 2 Markus B. 61 3 Holger D. 59 4 Tobi W. 57 5 Ben S. 59 Baumstammslalom 36.47 9 Fassrollen 35.00 11 Stammziehen 0:54.97 14 344
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Stine B. 51 2 Sylvia F. 36 3 Conny R. 39 4 Anette H. 57 5 Petra D. 37 Baumstammslalom 52.41 5 Fassrollen 59.00 5 Stammziehen 1:13.09 10 240
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Wolfgang D. 59 2 Sven W. 49 3 Gerhard K. 45 4 Thomas F. 33 5 Andreas S. 63 Baumstammslalom 36.97 8 Fassrollen 35.00 11 Stammziehen 1:00.81 9 277
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Sven F. 55 2 Florian S. 51 3 Christian W. 40 4 Jens E. 53 5 Torsten K. 30 Baumstammslalom 47.60 4 Fassrollen 37.00 8 Stammziehen 1:04.00 7 248
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 Baumstammslalom 00.00 0 Fassrollen 00.00 0 Stammziehen 0:00.00 0 000
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Achim B. 49 2 Pascal B. 37 3 Daniel U. 30 4 Chris 12 5 David S. 12 Baumstammslalom 41.40 5 Fassrollen 54.00 1 Stammziehen 1:27.37 1 147
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Evelyn Sch. 39 2 Ines 47 3 Petra J. 52 4 Susi K. 34 5 Matze 30 Baumstammslalom 45.28 10 Fassrollen 48.00 10 Stammziehen 1:27.12 5 227
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Manfred K. 45 2 Frank L. 61 3 Enrico S. 57 4 Hendrik K. 49 5 Markus L. 47 Baumstammslalom 35.50 12 Fassrollen 32.00 14 Stammziehen 0:55.34 13 298
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Kai G. 47 2 Daniel K. 39 3 Marcel K. 53 4 Thomas D. 63 5 Sven K. 36 Baumstammslalom 35.87 11 Fassrollen 43.00 3 Stammziehen 1:05.94 4 256
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Sören H. 65 2 Peter S. 47 3 Erik S. 57 4 Uwe B. 57 5 Heiko S. 57 Baumstammslalom 36.16 10 Fassrollen 33.00 13 Stammziehen 0:55.34 13 321
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 Markus 78 2 Jo 59 3 Paul S. 45 4 Joachim R. 53 5 Tom F. 65 Baumstammslalom 33.78 14 Fassrollen 33.00 13 Stammziehen 0:57.22 11 338
Nr. Zeit (min:s) Punkte 1 David B. 66 2 Timo F. 58 3 Steven S. 51 4 Jonas H. 42 5 0 Baumstammslalom 00.00 0 Fassrollen 35.00 11 Stammziehen 1.00.81 10 229
Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern!
Quelle: Caledonia-ev.de