Neueste Nachrichten |
![]() |
Die Reihenfolge der Einzelergebnisse wurde nach den jeweiligen Bestleistungen sortiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | Weite | Punkte | |
| Männer | |||
| 1. | Manfred Mühlenhaus | 12.32 | 15 |
| 2. | Holger Karch | 12.27 | 14 |
| 3. | Uli Müller | 12.20 | 13 |
| 4. | Arnold Wasschebalie | 11.95 | 12 |
| 5. | Michael van Well | 11.94 | 11 |
| 6. | Jens Schwan | 10.66 | 10 |
| 7. | Markus Vortriede (Bam Bam) | 10.52 | 9 |
| 8. | Sebastian H. | 10.51 | 8 |
| 9. | Arno Rumpel | 10.08 | 7 |
| 10. | Hans-Dieter Dorow | 10.06 | 6 |
| 11. | Xsaver Ambrus | 9.86 | 5 |
| 12. | Alexander Linder | 9.84 | 4 |
| 13. | Daniel Dorow | 9.58 | 3 |
| 14. | Marcus Brezina | 9.50 | 2 |
| 15. | Andreas Rütters | 9.29 | 1 |
| Frauen | |||
| 1. | Symone Dröse | 7.58 | 2 |
| 2. | Steffi Ilin | 6.74 | 1 |
| 00 | Weite | Punkte | |
| Männer | |||
| 1. | Manfred Mühlenhaus | 10.53 | 15 |
| 2. | Uli Müller | 10.51 | 14 |
| 3. | Arnold Wasschebalie | 9.97 | 13 |
| 4. | Holger Karch | 9.77 | 12 |
| 5. | Michael van Well | 9.13 | 11 |
| 6. | Markus Vortriede (Bam Bam) | 9.09 | 10 |
| 7. | Sebastian H. | 8.88 | 9 |
| 8. | Alexander Linder | 8.81 | 8 |
| 9. | Jens Schwan | 8.71 | 6.5 |
| Hans-Dieter Dorow | 8.71 | 6.5 | |
| 11. | Arno Rumpel | 8.41 | 5 |
| 12. | Daniel Dorow | 8.15 | 4 |
| 13. | Marcus Brezina | 7.97 | 3 |
| 14. | Xsaver Ambrus | 7.94 | 2 |
| 15. | Andreas Rütters ** | - | 0 |
| ** Wettkampf verletzungsbedingt vorzeitig abgebrochen | |||
| Frauen | |||
| 1. | Symone Dröse | 4.73 | 2 |
| 2. | Steffi Ilin | 4.71 | 1 |
Weights For Distance
Das Gerät wiegt 12.7 kg und/ oder 25.5 kg, hat eine Gesamtlänge von maximal 43 cm und wird mit nur einer Hand gehalten und geworfen.
| 00 | Weite | Punkte | |
| Männer | |||
| 1. | Hans-Dieter Dorow | 17.77 | 15 |
| 2. | Manfred Mühlenhaus | 17.47 | 14 |
| 3. | Uli Müller | 17.33 | 13 |
| 4. | Markus Vortriede (Bam Bam) | 17.23 | 12 |
| 5. | Holger Karch | 17.20 | 11 |
| 6. | Arnold Wasschebalie | 16.70 | 10 |
| 7. | Arno Rumpel | 16.11 | 9 |
| 8. | Sebastian H. | 15.42 | 8 |
| 9. | Alexander Linder | 15.37 | 7 |
| 10. | Michael van Well | 14.94 | 6 |
| 11. | Jens Schwan | 14.83 | 5 |
| 12. | Xsaver Ambrus | 13.77 | 4 |
| 13. | Daniel Dorow | 12.92 | 3 |
| 14. | Marcus Brezina | 12.14 | 2 |
| 15. | Andreas Rütters | 11.60 | 1 |
| Frauen | |||
| 1. | Steffi Ilin | 7.80 | 2 |
| 2. | Symone Dröse | 7.15 | 1 |
| 00 | Weite | Punkte | |
| Männer | |||
| 1. | Manfred Mühlenhaus | 9.97 | 15 |
| 2. | Markus Vortriede (Bam Bam) | 9.96 | 14 |
| 3. | Hans-Dieter Dorow | 9.94 | 13 |
| 4. | Arno Rumpel | 8.97 | 12 |
| 5. | Uli Müller | 8.92 | 11 |
| 6. | Holger Karch | 8.78 | 10 |
| 7. | Arnold Wasschebalie | 8.43 | 9 |
| 8. | Sebastian H. | 7.96 | 8 |
| 9. | Michael van Well | 7.45 | 7 |
| 10. | Alexander Linder | 7.24 | 6 |
| 11. | Xsaver Ambrus | 7.17 | 5 |
| 12. | Jens Schwan | 6.54 | 4 |
| 13. | Daniel Dorow | 5.56 | 3 |
| 14. | Marcus Brezina ** | - | 0 |
| 15. | Andreas Rütters ** | - | 0 |
| ** Wettkampf verletzungsbedingt vorzeitig abgebrochen | |||
| Frauen | |||
| 1. | Steffi Ilin | 5.85 | 2 |
| 2. | Symone Dröse | 5.05 | 1 |
Scottish Hammer
Hier wird eine 7.25 kg und/oder 10.0 kg schwere Kugel, die an einem 127 cm langen Rattanstab befestigt ist verwendet.
Der Wettkämpfer steht mit dem Rücken zum Feld und schleudert das Wurfgerät nach hinten.
Die Füße dürfen sich erst bewegen wenn der Hammer die Hände bereits verlassen hat.
| 00 | Weite | Punkte | |
| Männer | |||
| 1. | Uli Müller | 31.40 | 15 |
| 2. | Manfred Mühlenhaus | 31.03 | 14 |
| 3. | Markus Vortriede (Bam Bam) | 29.72 | 13 |
| 4. | Arnold Wasschebalie | 29.28 | 12 |
| 5. | Holger Karch | 29.02 | 11 |
| 6. | Xsaver Ambrus | 27.78 | 10 |
| 7. | Michael van Well | 27.12 | 9 |
| 8. | Jens Schwan | 26.73 | 8 |
| 9. | Sebastian H. | 26.58 | 7 |
| 10. | Hans-Dieter Dorow | 26.46 | 6 |
| 11. | Arno Rumpel | 25.20 | 5 |
| 12. | Alexander Linder | 21.02 | 4 |
| 13. | Daniel Dorow | 20.20 | 3 |
| 14. | Marcus Brezina | 16.70 | 2 |
| 15. | Andreas Rütters ** | - | 0 |
| ** Wettkampf verletzungsbedingt vorzeitig abgebrochen | |||
| Frauen | |||
| 1. | Symone Dröse | 17.13 | 2 |
| 2. | Steffi Ilin | 16.22 | 1 |
| 00 | Weite | Punkte | |
| Männer | |||
| 1. | Uli Müller | 26.02 | 15 |
| 2. | Manfred Mühlenhaus | 25.52 | 14 |
| 3. | Markus Vortriede (Bam Bam) | 24.29 | 13 |
| 4. | Holger Karch | 22.86 | 12 |
| 5. | Arnold Wasschebalie | 22.39 | 11 |
| 6. | Hans-Dieter Dorow | 21.69 | 10 |
| 7. | Michael van Well | 21.21 | 9 |
| 8. | Xsaver Ambrus | 21.09 | 8 |
| 9. | Sebastian H. | 20.96 | 7 |
| 10. | Jens Schwan | 20.73 | 6 |
| 11. | Arno Rumpel | 19.61 | 5 |
| 12. | Alexander Linder | 17.96 | 4 |
| 13. | Daniel Dorow | 14.83 | 3 |
| 14. | Marcus Brezina ** | - | 0 |
| 15. | Andreas Rütters ** | - | 0 |
| ** Wettkampf verletzungsbedingt vorzeitig abgebrochen | |||
| Frauen | |||
| 1. | Symone Dröse | 13.08 | 2 |
| 2. | Steffi Ilin | 12.12 | 1 |
Weight for Height
Bei dieser Disziplin wird ein 25.5 kg schweres Gewicht nach oben über eine Stange (Barr) katapultiert. Vorbereitung (Schwung holen) und Wurf erfolgen dabei mit nur einem Arm.
| 00 | Höhe | Punkte | |
| Männer | |||
| 1. | Hans-Dieter Dorow | 4.80 | 15 |
| 2. | Arnold Wasschebalie | 4.60 | 14 |
| 3. | Manfred Mühlenhaus | 4.40 | 11.5 |
| Uli Müller | 4.40 | 11.5 | |
| Markus Vortriede (Bam Bam) | 4.40 | 11.5 | |
| Sebastian H. | 4.40 | 11.5 | |
| 7. | Arno Rumpel | 4.20 | 8.5 |
| Holger Karch | 4.20 | 8.5 | |
| 9. | Michael van Well | 3.90 | 5.5 |
| Jens Schwan | 3.90 | 5.5 | |
| Xsaver Ambrus | 3.90 | 5.5 | |
| Daniel Dorow | 3.90 | 5.5 | |
| 13. | Alexander Linder | 3.60 | 3 |
| 14. | Marcus Brezina ** | - | 0 |
| 15. | Andreas Rütters ** | - | 0 |
| ** Wettkampf verletzungsbedingt vorzeitig abgebrochen | |||
| Frauen | |||
| 1. | Symone Dröse | - | 0 |
| Steffi Ilin | - | 0 |
Tossing The Caber
Ein zwischen 4.80 m und 6.00 m langer und 40 bis 90 kg schwerer Baumstamm wird dabei vom Athleten hochkant angehoben.
Mit einem kurzen Anlauf versucht der Wettkämpfer dann den Baum so zu werfen, dass dieser sich um 180 Grad dreht, aufsetzt und dann so gerade wie möglich nach vorne kippt (sog. 12-Uhr-Linie).
Bei Tossing The Caber geht es nicht um die erzielte Weite - sondern um die perfekte Falllinie.
| 00 | Richtung | Punkte | |
| Männer | |||
| 1. | Arnold Wasschebalie | 8 vor 12 | 15 |
| 2. | Markus Vortriede (Bam Bam) | 10 nach 12 | 14 |
| 3. | Manfred Mühlenhaus | 80° | 13 |
| 4. | Hans-Dieter Dorow | 75° | 11.5 |
| Michael van Well | 75° | 11.5 | |
| 6. | Daniel Dorow | 70° | 10 |
| 7. | Xsaver Ambrus | 60° | 8.5 |
| Arno Rumpel | 60° | 8.5 | |
| 9. | Sebastian H. | 55° | 7 |
| 10. | Uli Müller | 50° | 6 |
| 11. | Holger Karch | 20° | 5 |
| 12. | Alexander Linder | - | 0 |
| 13. | Jens Schwan | - | 0 |
| 14. | Marcus Brezina ** | - | 0 |
| 15. | Andreas Rütters ** | - | 0 |
| ** Wettkampf verletzungsbedingt vorzeitig abgebrochen | |||
| Frauen | |||
| 1. | Symone Dröse | 50° | 1.5 |
| Steffi Ilin | 50° | 1.5 |
Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern!
Quelle: mainlandgames.de
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Meist gelesen
Alle Warenzeichen und Marken sind Eigentum ihrer Inhaber.
Alle Rechte vorbehalten.







