Machern - Am Wochenende des 20. und 21. September 2008 fanden zum 8. Mal die Wettbewerbe der Internationalen Highland Games in Machern statt. Im Rahmen der sportlichen Wettkämpfe wurden dabei auch die Meisterschaften der Heavys ausgetragen. Nunmehr stehen auch die Sport-Ergebnisse der starken Männer und Frauen (Heavy-Wettkampf) zur Verfügung.
Ergebnisse (Heavy's) - VIII. Internationale Highland Games in Machern 2008
A m Sonntag traten 27 Männer (13 A- und 14 B-Heavys) und 10 Frauen, so genannte Heavies, in fünf Disziplinen an. An der Sportfläche und im Biergarten hatten sich zahlreiche Zuschauer eingefunden. Sie verfolgten, wie der schottische Hammer durch die Luft flog. Das ist eine Kugel, die an einem Stock befestigt ist. Aus Sicherheitsgründen kam sie nur am Sonntag bei den geübten Highlandern zum Einsatz und nicht bei den Amateuren. Neben den Wertungen für die Mannschaften (Amateure) möchten wir noch die Ergebnisse der VIII. Internationalen Highland Games Machern (Heavy-Wettkampf) nachreichen.
Die einzelnen Bereiche wurden aufgetrennt - unter der jeweiligen Überschrift lassen sich die Ergebnisse der einzelnen Disziplinen anzeigen.
Ein besonderer Dank gilt auch hier wieder den tatkräftigen Mannen von den Lowlandern, die maßgeblich für das Gelingen der Veranstaltung verantwortlich zeichneten.
Bei Problemen mit der Darstellung können Sie die Ergebnisse auch - HIER - einsehen. Die mit * gekennzeichneten Sportler hatten sich am Samstag mit ihren Leistungen im Amateur-Wettbewerb für den Start bei den B-Heavy's qualifiziert. Nach Rücksprache zwischen Hauptschiedsrichter und den Aktiven wurden bei den B-Heavys und Frauen nur die "leichten" Gewichte im Wettkampf verwendet.
Die einzelnen Ergebnisse der Disziplinen werden nachgereicht!
| 00 | | Punkte | | | Männer (A-Heavys)
| | 1. Platz
| David Frey
| 83 | 2. Platz
| Arnold Wasschebalie
| 81 | 3. Platz
| Markus Vortriede (Bam Bam)
| 78 | 4. Platz
| Benedikt Tillemanns
| 62 | 5. Platz
| Carsten Koeck
| 61 | 6. Platz
| Manfred Mühlenhaus
| 60
| 7. Platz
| Peter Stegeman
| 55.5
| 8. Platz
| Hans-Dieter Dorow
| 53 | 8. Platz | Stephan Kunath | 53 | 10. Platz
| Oliver Kläring
| 49
| 11. Platz
| Sebastian Hölters
| 38.5
| 12. Platz
| Rene Katzorke (Mozart)
| 31
| 13. Platz
| Ralph Konniger
| 23 | | | | | | | | | | | Männer (B-Heavys)
| | 1. Platz
| Jens Spinler
| 51 | 2. Platz
| Xsaver Ambrus
| 48 | 3. Platz
| Peter Wieß *
| 47 | 4. Platz
| Thomas Dreller
| 45.5 | 5. Platz
| Marcel Koch
| 43.5 | 6. Platz
| Jens Schwan
| 43
| 7. Platz
| Daniel Rosner
| 41.5
| 8. Platz
| Marcel de Fries *
| 38.5 | 8. Platz | Andreas Brixa | 38.5 | 10. Platz
| Alexander Dissel
| 38
| 11. Platz
| Daniel Dorow
| 31
| 12. Platz
| Gijs Nijhof
| 22
| 13. Platz
| Dirk Gilewidsch | 19 | 14. Platz | Marcus Hackenberg | 18.5 | | | | | | | | | | | Frauen
| | 1. Platz
| Joana Helbig
| 48 | | 2. Platz | Maria Albrecht
| 43.5 | | 3. Platz | Kerstin Steinbach
| 33.5 | | 4. Platz | Nicole Schubinski
| 31.5 | | 5. Platz | Kathrin Balzereit
| 29.5 | | 6. Platz | Symone Dröse
| 27.5 | | 7. Platz | Kerstin Kathe
| 21.5 | | 8. Platz | Diana Priemer
| 20 | | 9. Platz | Eva Schwan
| 10.5 | | 10. Platz | Jessica Dissel
| 5.5 | | | | |
Putting The Stone ähnelt dem Kugelstossen, wie man es aus der Leichtathletik kennt. Es wird jedoch statt einer Stahlkugel ein Stein von 7.5 kg und/oder 10.5 kg benutzt.
| 00 | | Weite | Punkte | | | Männer (A-Heavys)
| |
1.
| Oliver Kläring
| 14.24 | 13 |
2.
| David Frey
| 12.80 | 12 |
| 3. | Benedikt Tillemanns
| 12.67 | 11 |
| 4. | Arnold Wasschebalie
| 12.36 | 10 |
| 5. | Carsten Koeck
| 12.25 | 9 |
| 6. | Manfred Mühlenhaus
| 11.99 | 8
|
| 7. | Rene Katzorke (Mozart)
| 11.39 | 7
|
| 8. | Sebastian Hölters
| 11.14 | 6
|
| 9. | Peter Stegeman
| 11.12 | 5
|
| 10. | Markus Vortriede (Bam Bam) | 10.76 | 4
|
| 11. | Stephan Kunath
| 10.61 | 3
|
| 12. | Ralph Konniger
| 10.38 | 2
|
| 13. | Hans-Dieter Dorow
| 9.84 | 1
|
| | | |
| | Männer (B-Heavys)
| |
1.
| Jens Schwan
| 12.12 | 14 |
2.
| Marcel Koch
| 10.93 | 13 |
| 3. | Alexander Dissel
| 10.76 | 12 |
| 4. | Daniel Roßner
| 10.68 | 11 |
| 5. | Andreas Brixa
| 10.35 | 10 |
| 6. | Jens Spinler
| 10.31 | 9
|
| 7. | Marcel de Fries
| 10.18 | 8
|
| 8. | Peter Wieß
| 10.08 | 7
|
| 9. | Thomas Dreller
| 9.75 | 6
|
| 10. | Gijs Nijhof | 9.50 | 5
|
| 11. | Xsaver Ambrus
| 9.47 | 4
|
| 12. | Daniel Dorow
| 8.92 | 3
|
| 13. | Dirk Gilewidsch
| 8.62 | 2
|
| 14. | Marcus Hackenberg
| 8.36 | 1
|
| | | |
| | Frauen
| |
1.
| Kerstin Steinbach
| 7.02 | 10 |
2.
| Maria Albrecht
| 6.93 | 9 |
| 3. | Joana Helbig
| 6.76 | 8 |
| 4. | Kathrin Balzereit
| 6.74 | 7 |
| 5. | Nicole Schubinski
| 6.11 | 6 |
| 6. | Kerstin Kathe
| 6.09 | 5
|
| 7. | Symone Dröse
| 6.00 | 4
|
| 8. | Jessica Dissel
| 5.88 | 3
|
| 9. | Diana Priemer
| 5.66 | 2
|
| 10. | Eva Schwan | 5.35 | 1
|
| | | |
| 00 | | Weite | Punkte | | | Männer (A-Heavys)
| | |
1.
| Oliver Kläring
| 11.37 | 13 |
2.
| David Frey
| 10.70 | 12 |
| 3. | Stephan Kunath
| 10.57 | 11 |
| 4. | Benedikt Tillemanns
| 10.47 | 10 |
| 5. | Carsten Koeck
| 10.33 | 8.5 |
| | Arnold Wasschebalie
| 10.33 | 8.5
|
| 7. | Manfred Mühlenhaus
| 10.32 | 7
|
| 8. | Markus Vortriede (Bam Bam)
| 9.83 | 6
|
| 9. | Peter Stegeman
| 9.24 | 5
|
| 10. | Sebastian Hölters | 9.19 | 4
|
| 11. | Hans-Dieter Dorow
| 8.92 | 3
|
| 12. | Rene Katzorke (Mozart)
| 8.82 | 2
|
| 13. | Ralph Konniger
| 8.06 | 1
|
Weights For Distance (Throwing The Weight) ist Gewichte-Weitwurf. Das Gerät wiegt 12.7 kg und/ oder 25.5 kg, hat eine Gesamtlänge von maximal 43 cm und wird mit nur einer Hand gehalten und geworfen.
| 00 | | Weite | Punkte | | | Männer (A-Heavys)
| | |
1.
| David Frey
| 20.41 | 13 |
2.
| Markus Vortriede (Bam Bam)
| 17.97 | 12 |
| 3. | Manfred Mühlenhaus
| 17.66 | 11 |
| 4. | Carsten Koeck
| 16.80 | 10 |
| 5. | Hans-Dieter Dorow
| 16.61 | 9 |
| 6. | Arnold Wasschebalie
| 16.16 | 8
|
| 7. | Benedikt Tillemanns
| 15.86 | 7
|
| 8. | Peter Stegeman
| 15.82 | 6
|
| 9. | Ralph Konniger
| 15.42 | 5
|
| 10. | Rene Katzorke (Mozart) | 14.58 | 4
|
| 11. | Sebastian Hölters
| 14.20 | 3
|
| 12. | Stephan Kunath
| 14.14 | 2
|
| 13. | Oliver Kläring
| 13.79 | 1
|
| | | | | | Männer (B-Heavys)
| |
1.
| Xsaver Ambrus
| 15.29 | 14 |
2.
| Daniel Roßner
| 14.98 | 13 |
| 3. | Jens Schwan
| 14.70 | 12 |
| 4. | Jens Spinler
| 13.90 | 11 |
| 5. | Thomas Dreller
| 13.06 | 10 |
| 6. | Marcel Koch
| 12.91 | 9
|
| 7. | Marcel de Fries
| 12.90 | 8
|
| 8. | Daniel Dorow
| 12.76 | 7
|
| 9. | Peter Wieß
| 12.50 | 6
|
| 10. | Andreas Brixa | 12.41 | 5
|
| 11. | Alexander Dissel
| 12.22 | 4
|
| 12. | Gijs Nijhof
| 11.90 | 3
|
| 13. | Dirk Gilewidsch
| 11.52 | 2
|
| 14. | Marcus Hackenberg
| 7.58 | 1
|
| | | |
| | Frauen
| |
1.
| Joana Helbig
| 9.98 | 10 |
2.
| Maria Albrecht
| 9.00 | 9 |
| 3. | Nicole Schubinski
| 8.82 | 8 |
| 4. | Kathrin Balzereit
| 8.38 | 7 |
| 5. | Kerstin Kathe
| 8.36 | 6 |
| 6. | Kerstin Steinbach
| 7.85 | 5
|
| 7. | Symone Dröse
| 7.30 | 4
|
| 8. | Diana Priemer
| 7.23 | 3
|
| 9. | Eva Schwan
| 5.96 | 2
|
| 10. | Jessica Dissel | 5.78 | 1
|
| | | |
| 00 | | Weite | Punkte | | | Männer (A-Heavys)
| | |
1.
| David Frey
| 11.34 | 13 |
2.
| Markus Vortriede (Bam Bam)
| 9.53 | 12 |
| 3. | Hans-Dieter Dorow
| 9.50 | 11 |
| 4. | Stephan Kunath
| 9.26 | 10 |
| 5. | Carsten Koeck
| 8.73 | 9 |
| 6. | Peter Stegeman
| 8.61 | 8
|
| 7. | Arnold Wasschebalie
| 8.53 | 7
|
| 8. | Manfred Mühlenhaus
| 8.40 | 6
|
| 9. | Ralph Konniger
| 7.75 | 5
|
| 10. | Benedikt Tillemanns | 7.10 | 4
|
| 11. | Oliver Kläring
| 6.71 | 3
|
| 12. | Rene Katzorke (Mozart)
| 6.63 | 2
|
| 13. | Sebastian Hölters
| 6.39 | 1
|
Scottish Hammer erinnert an das klassische Hammerwerfen. Hier wird eine 7.25 kg und/oder 10.0 kg schwere Kugel, die an einem 127 cm langen Rattanstab befestigt ist verwendet. Der Wettkämpfer steht mit dem Rücken zum Feld und schleudert das Wurfgerät nach hinten. Die Füße dürfen sich erst bewegen wenn der Hammer die Hände bereits verlassen hat.
| 00 | | Weite | Punkte | | | Männer (A-Heavys)
| | |
1.
| Arnold Wasschebalie
| 31.22 | 13 |
2.
| Benedikt Tillemanns
| 31.14 | 12 |
| 3. | David Frey
| 30.70 | 11 |
| 4. | Markus Vortriede (Bam Bam)
| 30.62 | 10 |
| 5. | Manfred Mühlenhaus
| 30.18 | 9 |
| 6. | Sebastian Hölters
| 29.52 | 8
|
| 7. | Rene Katzorke (Mozart)
| 29.47 | 7
|
| 8. | Carsten Koeck
| 29.17 | 6
|
| 9. | Hans-Dieter Dorow
| 28.07 | 5
|
| 10. | Peter Stegeman | 27.50 | 4
|
| 11. | Stephan Kunath
| 27.14 | 3
|
| 12. | Ralph Konniger
| 27.04 | 2
|
| 13. | Oliver Kläring
| 27.01 | 1
|
| | | | | | Männer (B-Heavys)
| |
1.
| Jens Spinler
| 27.87 | 14 |
2.
| Xsaver Ambrus
| 27.28 | 13 |
| 3. | Thomas Dreller
| 26.22 | 12 |
| 4. | Jens Schwan
| 25.24 | 11 |
| 5. | Peter Wieß
| 24.94 | 10 |
| 6. | Dirk Gilewidsch
| 24.42 | 9
|
| 7. | Gijs Nijhof
| 24.14 | 8
|
| 8. | Marcus Hackenberg
| 23.66 | 6.5
|
| 9. | Andreas Brixa
| 23.66 | 6.5
|
| 10. | Daniel Roßner | 23.36 | 5
|
| 11. | Marcel Koch
| 22.83 | 4
|
| 12. | Alexander Dissel
| 22.54 | 3
|
| 13. | Daniel Dorow
| 22.29 | 2
|
| 14. | Marcel de Fries
| 20.00 | 1
|
| | | |
| | Frauen
| |
1.
| Joana Helbig
| 19.33 | 10 |
2.
| Maria Albrecht
| 18.49 | 9 |
| 3. | Kathrin Balzereit
| 18.12 | 8 |
| 4. | Kerstin Steinbach
| 17.72 | 7 |
| 5. | Nicole Schubinski
| 17.65 | 6 |
| 6. | Symone Dröse
| 17.52 | 5
|
| 7. | Diana Priemer
| 17.34 | 4
|
| 8. | Kerstin Kathe
| 16.00 | 3
|
| 9. | Eva Schwan
| 11.33 | 2
|
| 10. | Jessica Dissel | - | 0
|
| | | |
| 00 | | Weite | Punkte | | | Männer (A-Heavys)
| | |
1.
| Markus Vortriede (Bam Bam)
| 24.59 | 13 |
2.
| David Frey
| 24.45 | 12 |
| 3. | Arnold Wasschebalie
| 23.93 | 11 |
| 4. | Stephan Kunath
| 23.74 | 10 |
| 5. | Benedikt Tillemanns
| 23.45 | 9 |
| 6. | Manfred Mühlenhaus
| 23.35 | 8
|
| 7. | Hans-Dieter Dorow
| 22.50 | 7
|
| 8. | Carsten Koeck
| 22.17 | 5.5
|
| | Sebastian Hölters
| 22.17 | 5
|
| 10. | Rene Katzorke (Mozart) | 21.56 | 4
|
| 11. | Peter Stegeman
| 20.85 | 3
|
| 12. | Oliver Kläring
| 20.05 | 2
|
| 13. | Ralph Konniger
| 18.45 | 1
|
Weight for Height (Weight Over Barr) Bei dieser Disziplin wird ein 25.0 kg (B-Heavys 20.0 kg; Frauen 10.0 kg) schweres Gewicht nach oben über eine Stange (Barr) katapultiert. Vorbereitung (Schwung holen) und Wurf erfolgen dabei mit nur einem Arm.
| 00 | | Höhe | Punkte | | | Männer (A-Heavys)
| | |
1.
| Arnold Wasschebalie
| 4.30 | 12.5 |
| Peter Stegeman
| 4.30 | 12.5 |
| 3. | Markus Vortriede (Bam Bam)
| 4.10 | 11 |
| 4. | Sebastian Hölters
| 4.00 | 9 |
| | Hans-Dieter Dorow
| 4.00 | 9 |
| | Oliver Kläring
| 4.00 | 9
|
| 7. | Manfred Mühlenhaus
| 3.90 | 7
|
| 8. | Carsten Koeck
| 3.70 | 4
|
| | Benedikt Tillemanns
| 3.70 | 4
|
| 10. | Rene Katzorke (Mozart) | 3.70 | 4
|
| 11. | David Frey
| 3.70 | 4
|
| 12. | Ralph Konniger
| 3.70 | 4
|
| 13. | Stephan Kunath
| 3.50 | 1
|
| | | | | | Männer (B-Heavys)
| |
1.
| Marcel de Fries
| 4.30 | 13 |
| Peter Wieß
| 4.30 | 13 |
| 3. | Andreas Brixa
| 4.30 | 13 |
| 4. | Jens Spinler
| 4.10 | 10.5 |
| | Xsaver Ambrus
| 4.10 | 10.5 |
| 6. | Alexander Dissel
| 3.90 | 8
|
| | Marcus Hackenberg
| 3.90 | 8
|
| | Daniel Dorow
| 3.90 | 8
|
| 9. | Jens Schwan
| 3.60 | 4
|
| | Dirk Gilewidsch | 3.60 | 4
|
| | Marcel Koch
| 3.60 | 4
|
| | Thomas Dreller
| 3.60 | 4
|
| | Daniel Roßner
| 3.60 | 4
|
| 14. | Gijs Nijhof
| - | 1
|
| | | |
| | Frauen
| |
1.
| Joana Helbig
| 3.90 | 10 |
2.
| Maria Albrecht
| 3.50 | 8 |
| | Nicole Schubinski
| 3.50 | 8 |
| | Kerstin Steinbach
| 3.50 | 8 |
| 5. | Symone Dröse
| 3.30 | 6 |
| 6. | Kathrin Balzereit
| 3.00 | 4
|
| | Diana Priemer
| 3.00 | 4
|
| | Kerstin Kathe
| 3.00 | 4
|
| 9. | Eva Schwan
| - | 1.5
|
| | Jessica Dissel | - | 1.5
|
| | | |
Tossing The Caber ist die wohl spektakulärste der Disziplinen. Ein zwischen 4.50 m und 6.00 m langer und 40 bis 90 kg schwerer Baumstamm wird dabei vom Athleten hochkant angehoben. Mit einem kurzen Anlauf versucht der Wettkämpfer dann den Baum so zu werfen, dass dieser sich um 180 Grad dreht, aufsetzt und dann so gerade wie möglich nach vorne kippt (sog. 12-Uhr-Linie). Bei Tossing The Caber geht es nicht um die erzielte Weite - sondern um die perfekte Falllinie.
| 00 | | Richtung | Punkte | | | Männer (A-Heavys)
| | |
1.
| Stephan Kunath
| 12 Uhr | 13 |
2.
| Arnold Wasschebalie
| 4 nach 12 | 12 |
| 3. | Markus Vortriede (Bam Bam)
| 7 vor 12 | 11 |
| 4. | Peter Stegeman
| 12 nach 12 | 10 |
| 5. | Carsten Koeck
| 80 ° | 9 |
| 6. | Hans-Dieter Dorow
| 75 ° | 8
|
| 7. | Oliver Kläring
| 70 ° | 7
|
| 8. | David Frey
| 65 ° | 6
|
| 9. | Benedikt Tillemanns
| 65 ° | 5
|
| 10. | Manfred Mühlenhaus | 60 ° | 4
|
| 11. | Ralph Konniger
| 45 ° | 3
|
| 12. | Sebastian Hölters
| 45 ° | 2
|
| 13. | Rene Katzorke (Mozart)
| - | 1
|
| | | | | | Männer (B-Heavys)
| |
1.
| Marcel Koch
| 60 ° | 13.5 |
| Thomas Dreller
| 60 ° | 13.5 |
| 3. | Daniel Dorow
| 50 ° | 11 |
| | Alexander Dissel
| 50 ° | 11 |
| | Peter Wieß
| 50 ° | 11 |
| 6. | Marcel de Fries
| 45 ° | 8.5
|
| | Daniel Roßner
| 45 ° | 8.5
|
| 8. | Jens Spinler
| 40 ° | 6.5
|
| | Xsaver Ambrus
| 40 ° | 6.5
|
| 10. | Gijs Nijhof | 30 ° | 5
|
| 11. | Andreas Brixa
| 20 ° | 4
|
| 12. | Marcus Hackenberg
| - | 2
|
| | Jens Schwan
| - | 2
|
| | Dirk Gilewidsch
| - | 2
|
| | | |
| | Frauen
| |
1.
| Joana Helbig
| 60 ° | 10 |
2.
| Maria Albrecht
| 50 ° | 8.5 |
| | Symone Dröse
| 50 ° | 8.5 |
| | Diana Priemer
| 30 ° | 7 |
| 5. | Nicole Schubinski
| ° | 4 |
| | Kathrin Balzereit
| ° | 4
|
| | Kerstin Steinbach
| ° | 4
|
| | Kerstin Kathe
| ° | 4
|
| | Eva Schwan
| ° | 4
|
| 10. | Jessica Dissel | - | 0
|
| | | |
Alle Zahlen ohne Gewähr! Herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern! Quelle: Highlandgames Machern
|